Un concentré de technologie |
Côté performances, les deux modèles n’ont rien à envier aux concurrents : Le moteur Piaggio de 15 chevaux pour la 125 et le moteur 299 cm3 CFMoto développant 28 chevaux pour la SK03 affichent parmi les meilleures caractéristiques de leur catégorie.
Bien entendu, Orcal est allé jusqu’au bout de sa démarche, en intégrant des composants de renom aux deux machines. Les Pneus Metzeler, l’Injection Magneti Marelli et l’ABS Bosch permettent d’associer sécurité, performance et confort.
Avec cette gamme distinction, Orcal prouve enfin qu’il est possible d’acquérir une moto parfaitement équipée sans faire exploser son budget. Car oui, les SK01 et SK03 restent des motos abordables avec un tarif de 3 895€ pour la SK01 et de 4 095 € pour la SK03.
Aérodynamisme:
Les designers à la tête du projet SK01 et SK03 ont créé un style unique. Les lignes sculptées, les arêtes vives et l’ensemble du design sont présents pour exprimer toute la beauté et l’énergie des deux motos.
Particularités:
Connection bluetooth pour smartphone, prise USB, haut-parleurs.
Système de Musique MP3: Equipés d’une connexion USB, du Bluetooth et de boutons tactiles pour naviguer. Le système adopte un son stéréoscopique d’excellente qualité.
Équipements:
Double silencieux d’échappement en Inox avec une découpe en biseau et un intérieur lisse pour une élimination du bruit.
Disponibles au Motorcycles Store Villefranche et sur ksmotorcycles.com
LES + – Des motos suréquipées de base – Lecteur Bluetooth – Déclinaison en 2 cylindrées – Le prix |
Caractéristiques techniques de l’Orcal SK01 :
Moteur | Cylindrée 124,2 cc, refroidissement liquide, 4 temps monocylindre, 4 soupapes, double arbre à came en tête et arbre d’équilibrage | Cadre | Tubes en acier |
AlésagexCourse | 58 mm x 47 mm | Suspension AV/AR | Fourche inversée, tube de 50 mm / Mono Amort hydraulique réglable |
Puissance Max | 10,8 kW @ 9500 tr/min | Freins AV/AR | Disque 300mm (4 pistons) / Disque 240 mm (1 piston) |
Couple Max | 12,5 Nm @ 8000 tr/min | Système | FreinageABS BOSCH |
Allimentation | Injection MARELLI | Pneus AV/AR | 110/70 – 17 / 150/60 – 17 METZELER SPORTEC |
Allumage | ECU | Réservoir (litre) | 15,5 L |
Mise en route | électrique | L x l x h (mm) | 2050 x 775 x 1127 – Empattement (mm) 1410 |
Embrayage | Bain d’huile | Hauteur de selle (mm) | 810 |
Transmission | 6 vitesses | Poids (kg) | 146 |
Caractéristiques techniques de la SK03 :
Moteur | Cylindrée 292 cc, refroidissement liquide, 4 temps monocylindre, 4 soupapes, double arbre à came en tête et arbre d’équilibrage | Cadre | Tubes en acier |
AlésagexCourse | 78 mm x 61,2 mm | Suspension AV/AR | Fourche inversée, tube de 50 mm / Mono Amort hydraulique réglable |
Puissance Max | 20,5 kW @ 8500 tr/min | Freins AV/AR | Disque 300mm (4 pistons) / Disque 240 mm (1 piston) |
Couple Max | 26,5 Nm @ 7000 tr/min | Système | FreinageABS BOSCH |
Allimentation | Injection BOSCH | Pneus AV/AR | 110/70 – 17 / 150/60 – 17 METZELER SPORTEC |
Allumage | ECU | Réservoir (litre) | 15,5 L |
Mise en route | électrique | L x l x h (mm) | 2050 x 775 x 1127 – Empattement (mm) 1410 |
Embrayage | Bain d’huile | Hauteur de selle (mm) | 810 |
Transmission | 6 vitesses | Poids (kg) | 163 |
A découvrir sans attendre au Motorcycles Store Villefranche-sur-Saône : 475 rue Mario et Monique Piani à Ambérieux d’Azergues Plus d’informations au 04 78 86 60 40 ! |