La version Flat Track, de finition noir mat est équipée d’une selle solo et de pneus piste pour lui conférer l’âme de la course. Elle se décline en trois différentes cylindrées : la 125 cm3, accessible à tous les titulaires du permis A1, la 250 et la 500 cm3 pour les permis A2.
Une machine performante sur route, véloce et qui peut s’avérer extrêmement amusante en off-road. Ses suspensions haut de gamme la rend très agréable à conduire au quotidien. Propulsée par un monocylindre 4 temps délivrant une puissance jusqu’à 43 CV, la Caballero est surpuissante et dispose d’un ABS déconnectable.
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 125 cc |
Alésage | 52 mm |
Course | 58,6 mm |
Distribution | Arbre à cames simple |
Carburateur | Keihin ø30 |
Démarrage | Électrique |
Boîte | 6 vitesses |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Échappement | Double par Arrow |
Cadre | Alliage CrMo ultra-résistant |
Bras oscillant | Acier, système progressif |
Pneus | 130/80-19 ; 130/80-19 |
Roues | Aluminium noir |
Freins | À disque, AV/ ø320mm ; AR/ ø230mm |
ABS | Oui, déconnectable |
Suspension avant | Fourche inversée ø41mm anodisée |
Suspension arrière | Mono-amortisseur spécial off-road |
Hauteur de selle | 845 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Longueur | 2120 mm |
Poids à sec | 130 kg |
Réservoir | 12 L |
Retrouvez la Caballero Flat Track 125 sur notre site e-commerce.
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 250 cc |
Puissance max | 20,6 KW (28CV) à 9000 tours/minute |
Couple max | 22,5 NM à 7000 tours/minute |
Alésage | 77 mm |
Course | 53,6 mm |
Distribution | Arbre à cames simple |
Allumage | DC-CDI |
Démarrage | Électrique |
Boîte | 6 vitesses |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Échappement | Double par Arrow |
Cadre | Alliage CrMo ultra-résistant |
Bras oscillant | Acier, système progressif |
Pneus | 130/80-19 ; 130/80-19 |
Roues | Aluminium noir |
Freins | À disque, AV/ ø320mm ; AR/ ø230mm |
ABS | Oui, déconnectable |
Suspension avant | Fourche inversée ø41mm anodisée |
Suspension arrière | Mono-amortisseur spécial off-road |
Hauteur de selle | 845 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Longueur | 2120 mm |
Poids à sec | 138 kg |
Réservoir | 12 L |
Retrouvez la Caballero Flat Track 250 sur notre site e-commerce.
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Refroidissement | Liquide |
Cylindrée | 449 cc |
Puissance max | 32 KW (43CV) à 8500 tours/minute |
Couple max | 40 NM à 7500 tours/minute |
Alésage | 94,5 mm |
Course | 64 mm |
Distribution | Arbre à cames simple |
Allumage | DC-CDI |
Démarrage | Électrique |
Boîte | 6 vitesses |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile |
Échappement | Double par Arrow |
Cadre | Alliage CrMo ultra-résistant |
Bras oscillant | Aluminium, système progressif |
Pneus | 110/80-19 ; 130/80-17 |
Roues | Aluminium noir |
Freins | À disque, AV/ ø320mm ; AR/ ø230mm |
ABS | Oui, déconnectable |
Suspension avant | Fourche inversée ø41mm anodisée |
Suspension arrière | Mono-amortisseur spécial off-road |
Hauteur de selle | 845 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Longueur | 2120 mm |
Poids à sec | 145 kg |
Réservoir | 12 L |
Retrouvez la Caballero Flat Track 500 sur notre site e-commerce.